罗技键盘K380s和K380比较
mantou121人阅读
刚看到罗技官网居然上架了 PEBBLE KEYS 2 K380S,想了解下区别,发现国内几乎没人写,只找到了一个日本网友写的博客,这篇文章已经很详细罗列了区别,不过有些没有提到,我补充一下。
Pebble Keys 2 K380s | Pebble Key K380 | |
---|---|---|
多设备 | 最多 3 个单位 | 最多 3 个单位 |
兼容性 | Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Android、iPadOS、iOS | Windows,macOS,Chrome OS,Android,iPadOS,iOS |
连接类型 | 蓝牙5.1,罗技 Bolt USB 接收器(需另购) | 蓝牙3.1 |
电池及续航 | 2 节 AAA 电池可持续使用约 36 个月 | 2 节 AAA 电池可持续使用24 个月 |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 124x279x16毫米 | 124x279x16毫米 |
重量 | 415g(含电池) | 423g(含电池) |
颜色 | 玫瑰粉 中文 : 920-011732 沙色 中文 : 920-011536 白色 中文 : 920-011731 蓝色 中文 : 920-011735 不同配色的石墨灰 中文 : 920-011535 |
新色: Sand 中文 : 920-011139 Lavender Lemonade 中文 : 920-011140 |
特殊按键 | 显示桌面、搜索、后退、语音听写、表情符号菜单、截屏 | 热键(Home、后退、应用程序切换、上下文菜单)、Easy-Switch™ |
发布时间 | 2023 年 10 月 | 2015 年 9 月 |
售价 | 中国大陆暂未上市 | 149元(JD) |
评论 | 0 条评论
登录之后才可留言,前往登录